五种元素类型:视频/音频/图片/文字/图形
元素分类
| 类型 | 内容 | 轨道 |
|---|---|---|
| video | 带画面(可带声) | 视频轨 |
| image | 静态图片 | 视频轨 |
| audio | 纯声音 | 音频轨 |
| text | 字幕标题 | 文字轨 |
| graphic/sticker | 形状贴纸蒙版 | 图形轨 |
轨道类型
对应 video/audio/text/graphic/effect 五种轨道,能否发声/隐藏由类型决定。
拖到错误类型轨道会被拒——先看元素类型再放对应轨道。
| 类型 | 内容 | 轨道 |
|---|---|---|
| video | 带画面(可带声) | 视频轨 |
| image | 静态图片 | 视频轨 |
| audio | 纯声音 | 音频轨 |
| text | 字幕标题 | 文字轨 |
| graphic/sticker | 形状贴纸蒙版 | 图形轨 |
对应 video/audio/text/graphic/effect 五种轨道,能否发声/隐藏由类型决定。